歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-19
德國賓德CB220二氧化碳培養(yǎng)箱容積為210L,溫度范圍室溫+7-60℃,為需要進行細胞培養(yǎng)的實驗室提供標準的應(yīng)用,為細胞提供可重現(xiàn)的生長環(huán)境,其簡單的設(shè)計保證細胞免遭污染,滿足細胞和組織生長要求。合測實業(yè)為賓德CB220二氧化碳培養(yǎng)箱一級代理商。
德國賓德CB220二氧化碳培養(yǎng)箱-特點:
德國賓德CB220二氧化碳培養(yǎng)箱-優(yōu)點:
技術(shù)參數(shù):
型號 | C170 | CB60 | CB160 | CB220 |
尺寸和容積 |
|
|
|
|
外部尺寸W x H x D(mm) | 740x870x715 | 580x720x545 | 680x920x175 | 740x1070x715 |
重量(kg) | 110 | 68 | 110 | 132 |
容積(L) | 170 | 53 | 150 | 210 |
性能參數(shù) | ||||
溫度范圍(℃) | 室溫+7~50 | 室溫+7~60 | 室溫+7~60 | 室溫+7~60 |
溫度變化(±K,@37℃) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
溫度波化(±K,@37℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
恢復(fù)時間(min,@37℃開門30s) | 6 | 4 | 4 | 5 |
濕度范圍(%RH) | 90~95 | 90~95 | 90~95 | 90~95 |
CO?范圍(vol.%CO?) | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 |
CO?測量原理 | IR | IR | IR | IR |
恢復(fù)時間(min,@5vol%CO?,開門30s) | 5 | 5 | 5 | 5 |
服務(wù):